Veicolo speciale Veicolo a trazione integrale a lunga distanza Veicolo elettrico a basso costo Miglior veicolo elettrico efficiente economico EV SUV Auto elettrica Veicolo elettrico in vendita
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 489,10 cm * 184,80 cm * 167,90 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 2.300.00;
Informazioni di base
Modello numero: | Veicolo elettrico |
Prestazione | 195 chilowatt |
Posto n. | 5 |
Tip | BEV |
Certificazione | EPA, CCC, DOT, CEE, CE |
Tipo di corpo | Chiuso |
Colore | Bianco/rosso/grigio/nero ecc |
Resistenza | 556 km |
Tempo di caricamento veloce | 1 ora |
Tempo di caricamento lento | 10:00 |
coppia massima | 340 nm |
interasse | 2875 mm |
Volume del bagagliaio | 425 litri |
Consumo di energia elettrica per 100 chilometri | 12,5kWh/100km |
Numero di motori di azionamento | Motore singolo/doppio motore |
Schermo LCD centrale a colori per il controllo | Touch-LCD, 15 pollici |
Corrente alternata | Automaticamente |
Configurazione dell'illuminazione | GUIDATO |
Numero di telecamere | 8 |
Video di assistenza alla guida | Immagine inversa |
Tipo di chiave | Chiave Bluetooth/Chiave NFC/RFID |
Pacchetto di trasporto | Nudo |
specifica | 4694*1850*1443 mm |
marchio | CEVO |
Origine | Cina |
Codice HS | 87071000 |
Capacità produttiva | 5000000 pezzi/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 489,10 cm * 184,80 cm * 167,90 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 2.300.000 kgDescrizione del prodotto
CEVO si occupa principalmente di veicoli elettrici di vari marchi come VW, BYD, Xpeng, Nissan, BAIC ecc., compresi veicoli elettrici usati e camion leggeri elettrici, nonché pistole di ricarica portatili e altri accessori per soddisfare le diverse esigenze.CEVO si occupa principalmente di veicoli elettrici di vari marchi come VW, BYD, Xpeng, Nissan, BAIC ecc., compresi veicoli elettrici usati e camion leggeri elettrici, nonché pistole di ricarica portatili e altri accessori per soddisfare le diverse esigenze.
MODELLO 3 | |
Tipo energetico | puramente elettrico |
Autonomia (km) | 556/675 |
Tempo di ricarica rapida (ore) | 1 |
Tempo di caricamento lento (ore) | 10 |
Potenza massima (kW) | 194 |
Coppia massima (N·m) | 340 |
Motore (Ps) | 264 |
trasmissione | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici, trasmissione a rapporto fisso |
L*L*A(mm) | 4694*1850*1443 |
Struttura del corpo | Berlina 4 porte 5 posti |
Velocità massima (km/h) | 225 |
Passo (mm) | 2875 |
Carreggiata anteriore/posteriore | 1580 |
Volume del bagagliaio (L) | 425 |
Numero di posti (pezzi) | 5 |
Peso a vuoto kg) | 1761 |
Numero di motori di azionamento | Motore singolo/doppio motore |
Disposizione del motore | Posteriore/anteriore + posteriore |
Consumo di energia elettrica per 100 chilometri (kWh/100km) | 12.5 |
Modalità di guida | Trazione posteriore/trazione integrale-manuale |
Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante |
Tipo di sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti multilink |
Tipo di prestazione | Supporto elettrico |
Livello di guida assistita | L2 |
Tipo di freno anteriore | disco ventilato |
Tipo di freno posteriore | Sconto |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora