2023 Il veicolo elettrico a tre ruote chiuso si vende a ruba
Panoramica Descrizione del prodotto Profilo aziendale Jiangsu Jinpeng Group Co., Ltd Jinpeng è il più grande produttore ;
Informazioni di base
Modello numero: | CX |
Certificazione | CCC |
utilizzo | Passeggeri |
Tipo di corpo | Chiuso |
Radabstand | 1005 mm |
Batteria | Batteria al piombo |
Tipo di guida | Adulto |
interasse | 1885 mm |
Velocità massima | 27 chilometri all'ora |
Allineare | 50 km |
Pacchetto di trasporto | CBU |
specifica | 2515*1195*1650 mm |
marchio | Marchio JINPENG |
Origine | Jiangsu Cina |
Capacità produttiva | 100000 al mese |
Descrizione del prodotto
L×P×A(mm) | 2515×1195×1650 | 2515×1195×1650 |
Passo (mm) | 1885 | 1885 |
Sperone (mm) | 1005 | 1005 |
Altezza minima da terra (mm) | 140 | 140 |
Raggio minimo di sterzata (m) | 3 | 3 |
Peso a vuoto kg) | 310 | 310 |
Velocità massima (km/h) | 27 | 27 |
Pendenza massima (%) | 11 | 11 |
Batteria | 48V58AH | 60V52AH |
Motore, controllo dell'energia elettrica (w) | 48V800W | 60V1000W |
Prestazioni di guida a velocità efficiente (km) | 50 | 50 |
Tempo di ricarica (h) | 8 | 8 |
Struttura del corpo | 5 porte, 3 posti | 5 porte, 3 posti |
Ammortizzatore anteriore | Assorbimento idraulico degli urti | Assorbimento idraulico degli urti |
Ammortizzatore posteriore | Sospensione in acciaio | Sospensione in acciaio |
Pneumatici anteriori/posteriori | 4.00-10 Senza camera d'aria | 4.00-10 Senza camera d'aria |
Tipo di cerchio | Rad.Alluminio | Rad.Alluminio |
Tipo di manubrio | * | * |
Tipo freno anteriore/posteriore | Nessun freno a tamburo anteriore/posteriore | Nessun freno a tamburo anteriore/posteriore |
Freno | Freno a mano | Freno a mano |
Struttura dell'asse posteriore | asse posteriore | asse posteriore |
Allarme | * | * |
Ascensori in vetro | Manuale | Manuale |
tergicristallo | * | * |
Lucernario | * | * |
Posto a sedere | Sedile in schiuma | Sedile in schiuma con sedile di ricambio |
Parabrezza temprato | * | * |
Fari | GUIDATO | GUIDATO |
Fari di alto livello | * | * |
Funzione alta e bassa velocità | - | * |
Ventilatore di aria calda | - | * |
Fanale posteriore | * | * |
Luce freno alta | * | * |
Misuratore LCD | * | * |
altoparlante | * | * |
giocatore | * | * |
MP3 | * | * |
Immagine invertita | * | * |
Istruzioni | * | * |
Cavo della batteria | * | * |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora