Prezzo all'ingrosso Alta velocità 71 km/h ABS+EBD Nuovo furgone elettrico per consegne mini cargo a 4 ruote
Panoramica Descrizione del prodotto Profilo aziendale Domande frequenti D: Hai testato tutte le tue auto prima della con;
Informazioni di base
Modello numero: | Chengshi 01 |
Tipo di corpo | Aprire |
Pacchetto di trasporto | come Denabd |
specifica | 3490*1465*1685 millimetri |
marchio | Chengshi |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 5000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Dimensioni (L×L×A)(mm) | 3490×1465×1685 | |||||||
Carreggiata anteriore/posteriore (mm) | 1250/1250 | |||||||
Passo (mm) | 2350 | |||||||
Sbalzo anteriore/posteriore (mm) | 480/660 | |||||||
Angolo di avvicinamento/uscita (°) | 31/25 | |||||||
Minimo. Altezza da terra (mm) | >140 | |||||||
Minimo. Raggio di sterzata (m) | <9 | |||||||
Peso a vuoto kg) | 815 | 815 | 825 | 910 | 910 | |||
Capacità di carico nominale (kg) | 570 | 570 | 495 | 475 | 410 | |||
Numero di posti | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
peso totale (kg) | 1450 | 1450 | 1450 | |||||
Carico sull'asse (anteriore/posteriore) (kg) | 543/907 | 543/907 | 580/870 | 584/866 | 620/830 | |||
Dimensioni scatola (mm) | / | / | / | |||||
Volume di trasporto (m3) | circa 2,6 | circa 2,6 |
Profilo AziendaleFAQ
D: Hai testato tutte le tue auto prima della consegna?
R: Sì, i prodotti sono testati al 100% prima della consegna.
R: (1) Possiamo fornire prodotti costanti e di alta qualità. (2) Abbiamo un forte supporto tecnico. (3) Abbiamo prezzi competitivi e affidabili per i prodotti. (4) Possiamo fornire un servizio clienti eccellente e veloce se avete ulteriori domande, non esitate a contattarci.
D: Come puoi garantire la qualità?
R: Eseguire sempre un campione di pre-produzione prima della produzione di massa e un'ispezione finale prima della spedizione.
D: Qual è la quantità minima dell'ordine?
R: 1 unità.
D: Come verrebbe spedita la merce?
A: We can ship it by sea or by land.
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora