Vendita calda 2021 Byd Qing Plus EV berlina usata
Panoramica Parametri del prodotto Profilo aziendale Nanjing Automobile Import and Export Co., Ltd. (di seguito denomina;
Informazioni di base
spostare | 0 |
trasmissione | Automaticamente |
carburante | Elettrico |
Sistema di frenata | Elettromagnetico |
Colore | Argento |
Condizioni stradali | Strada |
Nedc | 500 km |
Tempo di caricamento veloce | 0,5 ore |
Peso | 1650 chilogrammi |
interasse | 2718 mm |
Velocità massima | 180 chilometri all'ora |
Batteria | 57 kWh |
Pacchetto di trasporto | Nudo |
specifica | 4765*1837*1515 |
marchio | BYD |
Origine | Cina |
Codice HS | 8507600010 |
Capacità produttiva | 1000/anno |
Descrizione del prodotto
Parametri del prodottoModello | Qing PLUS 2021 EV 500KM |
Tip | Kampf |
Tipo di carburante | Elettrico |
produrre tempo | 2021.04 |
NEDC | 500 |
Tempo di caricamento veloce | 0,5 |
Quantità di corrente di ricarica rapida | 80 |
forza massima | 100 |
coppia massima | 180 |
Il motore | 136 |
Dimensioni | 4765*1837*1515 |
Struttura Boay | Limousine con 4 porte e 5 posti |
Velocità massima | 180 |
Accelerazione ufficiale 0-100 km/h (s) | - |
Consumo energetico ((L/100 km)) | 1.4 |
Corpo | |
Lungo | 4765 |
Larghezza | 1837 |
Altezza | 1515 |
interasse | 2718 |
Calibro anteriore | 1580 |
Calibro posteriore | 1580 |
Struttura del corpo | Limousine |
porta aperta | porta piana |
Tipo | 4 |
Sedili | 5 |
Peso a vuoto | 1650 |
Peso massimo di carico | 2025 |
Il motore | |
Modello del motore | PMSG |
Potenza massima (kW) | 100 |
Potenza massima (Ps) | 136 |
Coppia massima (Nm) | 180 |
Quantità del motore | Einzel |
Posizionamento del motore | davanti |
Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato |
Marca della batteria | BYD |
Raffreddamento della batteria | Raffreddamento a liquido |
NEDC | 500 |
Capacità della batteria | 57 |
Densità della batteria | 140 |
Consumo energetico (kWh/100 km) | 12.3 |
Tempo di caricamento veloce | 0,5 |
Quantità di corrente di ricarica rapida | 80 |
trasmissione | |
trasmissione | 1 |
Tipo di ingranaggio | Cambio a rapporto fisso |
timone | |
Modalità di guida | FF |
Sistema di sospensione anteriore | Sospensioni anteriori McPherson |
Sistema di sospensione posteriore | Sospensioni posteriori multilink |
Kraftunterstützt | Elettrico |
Struttura del corpo | corpo senza cornice |
Freno | |
Freno anteriore | Sconto |
Freno posteriore | Sconto |
Tipo di freno | Elettrico |
Pneumatici | 215/55R17 |
Sicurezza | |
Airbag frontali | Conducente/passeggero |
Airbag laterali anteriori/posteriori | fronte retro |
Airbag per la testa anteriori/posteriori | |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora