Auto elettrica di alta qualità a 4 ruote e 2 posti, auto elettrica ad alta velocità, mini auto elettrica per adulti
Panoramica Descrizione del prodotto Materiale esterno: non realizzato in lamiera, parti di rivestimento per stampaggio a;
Informazioni di base
Tipo di corpo | Chiuso |
Origine | Cina |
Codice HS | 8703101900 |
Capacità produttiva | 10000/anno |
Descrizione del prodotto
Al di fuoriNon lamiera, parti di rivestimento per stampaggio a iniezione ABS, vernice standard per autoveicoli, il colore è più bello e durevole e abbaglia anche dopo la pioggia e la neve. Telaio del telaio
La struttura del telaio a gabbia dell'intero veicolo è realizzata mediante stampaggio, piegatura e saldatura di tubi in acciaio senza saldatura standard internazionali. Robusto, pesante e non facilmente deformabile. Migliora notevolmente la sicurezza del veicolo durante la guida. Foto dettagliate Parametri del prodotto
MODELLO | SCHWARZ | ||||
Prezzo (USD) | |||||
Parametri di base | |||||
Dimensioni (mm) | 2960x1540x1460 | ||||
Passo (mm) | 1788 | ||||
Peso a vuoto kg) | 700 | ||||
Altezza minima da terra | 200 mm | ||||
Specifiche degli pneumatici | 175/55R15 | ||||
Cingolo (anteriore/posteriore) | 1360 mm | ||||
Arrampicata massima | 25% | ||||
Velocità massima (km/h) | 56 chilometri all'ora | ||||
Autonomia (km) (a 35 km/h) | / | ||||
Motore, sistema batterie | |||||
Regole | Comunicazione CAN-BAS, antiscivolo | ||||
Forma del motore | AC asincrono | ||||
Potenza motore (kw) | 4 chilowatt | ||||
Tipo di batteria | Litio/piombo acido | ||||
Capacità della batteria | 60/72 V 100 Ah~180 Ah | ||||
Guida, freni, sospensioni, sistema di sterzo | |||||
Tipo di guida | Trazione posteriore | ||||
Sistema di frenata | Doppio freno a disco sulle 4 ruote | ||||
Tipologia di assistenza | Booster di vuoto elettrico | ||||
Struttura del corpo | Pieno carico | ||||
Sistema di sospensione (anteriore/posteriore) | Sospensioni indipendenti McPherson/sospensioni multi-link senza sospensioni indipendenti | ||||
Sistema di tassazione | servosterzo elettrico intelligente | ||||
Sicurezza, comfort, sistema di intrattenimento | |||||
Glashebesystem | Elettrico | ||||
Riscaldatore PTC | Elettrico | ||||
condizionatore | √ | ||||
Controllo centrale del grande schermo a colori | Schermo HD capacitivo con Bluetooth | ||||
Interfaccia audio esterna | SPENTO+SD | ||||
Chiusura centralizzata intelligente | Blocco automatico della guida, sblocco del parcheggio, controllo nel veicolo | ||||
Modalità di risparmio energetico ECO | √ | ||||
Specchietto retrovisore elettrico | √ | ||||
Luci diurne a LED | √ | ||||
Sistema antiscivolo | √ |
FAQ:
1.
D: Posso ottenere alcuni campioni?
Oggetto: È nostro onore offrirti campioni per il controllo di qualità.
2.
D: avete i prodotti in magazzino?
Oggetto: no. Tutti i prodotti sono realizzati in base al tuo ordine, compresi i campioni.
3.
D: Qual è il tempo di consegna?
Re: Normalmente sono necessari circa 25 giorni lavorativi per produrre un ordine da MOQ a contenitore 40HQ. Tuttavia, il tempo esatto di consegna può variare per ordini diversi o in orari diversi.
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora