Factory Direct 2023 Nuovissima auto elettrica solare per adulti con autonomia ecologica di 400 km e alta velocità 100 km/h per uso urbano
Panoramica Descrizione prodotto Dettagli prodotto Profilo aziendale Foto dettagliate Imballaggio e spedizione Certificaz;
Informazioni di base
Modello numero: | T7 |
Assistenza clienti | Un anno |
Garanzia | Un anno |
Voltaggio | 72v |
Prestazione | >800W |
Posto n. | 4 |
Certificazione | CCC, CE, Coc |
Tipo di corpo | Chiuso |
Nome del prodotto | SUV a 4 ruote con pannelli solari, veicolo elettrico, prodotto in |
Coppia massima | 81,8 |
Tipo di motore | Corrente alternata |
Pacchetto di trasporto | Contenitore |
specifica | 3480 mm * 1570 mm * 1550 mm |
marchio | TRANSAUTO |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 4000000 unità all'anno |
Descrizione del prodotto
Dettagli del prodotto
Specifica di base | Dimensioni corpo: L*W*H (mm) | 3480*1570*1550 | |
Passo (mm) | 2300 | ||
Larghezza carreggiata (mm) | 1360/1350 | ||
Porte | 5 | ||
Sedili | 4 | ||
Altezza da terra (mm) | 170 | ||
Assiale (kg) | 350/375 | ||
Peso a vuoto kg) | 725 | ||
Volume del bagagliaio (L) | 150 | ||
Massa minima (kg) | 300 | ||
Massa lorda (kg) | 1025 | ||
Angolo di inclinazione (%) | 25-35 | ||
Velocità ECO | 40 | ||
Autonomia ECO (km/h) | 380-400 | ||
Velocità massima (km/h) | 60-70 | ||
Portata massima | 260-300 | ||
Il motore | Tipo di motore | Motore CA | |
Potenza motore (KW) | 7.5 | ||
Tipo di guida | RWD | ||
Modello del motore | HQY7.5-72-H9 | ||
Coppia di picco (Nm) | 132 | ||
VCU (V) | 72 | ||
Batteria | Tipo di batteria | Batteria al litio | |
Capacità della batteria | 72V 240AH (17,2KWH) | ||
Sollevamento batteria (DOD80%) | 1800-2000 Mal | ||
Tempi di caricamento normali (ore) | 4-6 (SOC 30%) | ||
Tensione in ingresso (VAC) | 90~265 | ||
Corrente di uscita (ADC) | 30 | ||
Tipo di spina | Personalizzabile |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora