Auto elettrica a 4 ruote ecologica, veicoli completamente a nuova energia pura per ID. 4 Crozz Vendite Calde
Struttura del veicolo elettrico FAW-Volkswagen ID.4 CROZZ La struttura di un veicolo elettrico puro comprende principalm;
Informazioni di base
Coppia massima (Nm) | 472 |
Velocità massima | 160 chilometri all'ora |
Carica miglia | 554 km |
dimensioni della ruota | 255/40R21 |
Regolazione automatica della velocità | acc |
Potenza massima (CV) | 230 (313 CV) |
Volume del bagaglio | 512L |
Numero di pneumatico | 4 |
Numero di motori di azionamento | Come |
interasse | 2500–3000 mm |
Pacchetto di trasporto | Trasporto navale |
specifica | 4592*1852*1629 |
marchio | ORA |
Origine | Cina |
Descrizione del prodotto
FAW-Volkswagen ID.4 CROZZ
Condizione: | Nuovo | Anno: | 2022 |
Marchio: | FAW-Volkswagen | Modello numero: | ID.4 CROZZ |
Luogo d'origine: | Cina | Digitare: | SUV |
Dimensioni: | 4592*1852*1629 | Passo: | 2500–3000 mm |
Potenza massima (Ps): | 230(313P) | Coppia massima (Nm): | 472 |
Velocità massima: | 160 chilometri all'ora | Chilometri di ricarica: | 554 km |
Dimensioni della ruota: | 255/40R21 | Numero di pneumatici: | 4 |
Numero di motori di azionamento: | Come | Volume del bagaglio: | 512 l |
Guidare: | RWD | Regolazione automatica della velocità: | ACC |
Numero di motori di azionamento | Motore elettrico | Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria |
Struttura di un veicolo elettrico
La struttura di un veicolo elettrico puro comprende principalmente il sistema di alimentazione, il sistema del motore di azionamento, il sistema di controllo del veicolo e il sistema ausiliario. La batteria di alimentazione emette energia elettrica, aziona il motore attraverso il controller del motore per generare elettricità, quindi trasmette la potenza alle ruote motrici attraverso il meccanismo di decelerazione per azionare il veicolo elettrico. In generale, se il veicolo elettrico è considerato come un grande sistema, il sistema è composto principalmente da un sottosistema di azionamento elettrico, un sottosistema di alimentazione e un sottosistema ausiliario.
A: By train or by sea.1 set sample can be shipped by LCL. Quantity order would be shipped by FCL. Normally delivery time within 15-25days after receiving your deposit or L/C.
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora