Carrello elettrico per trasporto alimenti piccolo CEE Coc Ce per consegna da asporto
Piccolo camion elettrico per carichi alimentari CEE COC CE per consegne da asporto. Posizione: Soluzione dell'ultimo mi;
Informazioni di base
Modello numero: | J2-C |
Assistenza clienti | 1 anno di garanzia su tutto il veicolo |
Garanzia | 1 anno di garanzia su tutto il veicolo |
Voltaggio | 60 V |
Prestazione | 501–800 W |
Posto n. | 1 |
Tip | BEV |
Certificazione | EPA, CCC, DOT, CEE, CE, Coc |
Tipo di corpo | Chiuso |
Velocità massima | 45 chilometri all'ora |
L*L*A | 2890*1180*1780 |
Distanza massima | 140 |
capacità | 1 persona |
Peso a vuoto | 420 |
Minima altezza da terra | 160 |
Modalità di sterzo | Manubrio centrale |
Tempo di caricamento | 2-3 ore |
Pneumatici | Anteriore 135/70-12 Posteriore 135/70-12 |
Radnabe | Mozzo in lega di alluminio |
Posto a sedere | Pelle vera |
Giovani media | MP5+fotocamera posteriore |
Colore | Bianco/Rosso/Blu/Nero |
certificato | Omologazione CEE L6e |
funzione | Condividere l'auto |
Pacchetto di trasporto | Mensola in ferro |
specifica | 3000w |
marchio | cavallo in corsa |
Origine | Cina |
Codice HS | 8703800090 |
Capacità produttiva | 100.000 set/anno |
Descrizione del prodotto
Carrello elettrico piccolo per trasporto alimenti CEE COC CE per consegna da asporto
Posizione: Soluzione dell'ultimo miglio per consegne e logistica in città, servizio da asporto, logistica espressa e nei supermercati. Sostituire gli attuali veicoli automatici o manuali.
Rispettoso dell'ambiente, alla moda, semplice, affidabile
Parametro | ||||
NO. | Costruzione | Articolo | J2-C | |
1 | Parametro | L*L*A (mm) | 2890*1180*1780 | |
Acsbase (mm) | 1840 | |||
Supporto radio (V/R) (mm) | 1000/1030 | |||
Velocità massima (km/h) | ≥45 | |||
Massimo. distanza (km) | ≥140 | |||
Capacità (persona) | 1 | |||
Peso a vuoto kg) | 420 | |||
Durata (kg) | 300 | |||
Dimensioni interne della scatola di ricarica (mm) | 875*1080*995 | |||
Modalità di sterzo | Sterzo centrale | |||
2 | Sistema di alimentazione | Il motore | 60 V 3000 W | |
Batteria al litio | Batteria al litio ferro fosfato da 100A·h | |||
Sistema di ricarica | Caricabatterie rapido intelligente per batterie al litio | |||
Tempo di caricamento | 2-3 ore | |||
Ricarica intelligente | 64 V 35 A | |||
3 | Sistema di frenata | Tip | Sistema idraulico | |
davanti | Sconto | |||
posteriore | tamburo | |||
4 | Sistema di sospensione | davanti | Sospensioni indipendenti McPherson | |
posteriore | Sospensione integrale con molla elicoidale | |||
5 | sospensione | |||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora