Camioncino elettrico a doppia fila prodotto in Cina, nuovo camioncino a trazione posteriore del 2023
Panoramica Dimensioni imballo per unità di prodotto 365,00 cm * 135,00 cm * 165,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 7;
Informazioni di base
Modello numero: | Pick-up a due file |
Posto n. | 4 |
Tip | BEV |
Certificazione | EPA, CCC, DOT, CEE, CE |
Tipo di corpo | Chiuso |
Tipo di batteria | Batteria al piombo |
Autonomia della batteria | 100 km |
Specifiche della batteria | 60V100ah |
Velocità massima | 55 chilometri all'ora |
Specifiche degli pneumatici | 145/70R12 |
Peso del veicolo | 705 chilogrammi |
Mettiti in contatto | 700 kg |
Radar | posteriore 2 |
Sistema di frenata | Disco anteriore + disco posteriore |
Airbag | 0 |
Tipo di guida | RWD |
Pacchetto di trasporto | RO-RO/Contenitore |
specifica | 3650MM*1350MM*1650MM |
marchio | MANGIA |
Origine | Cina |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 365,00 cm * 135,00 cm * 165,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 705.000 kgDescrizione del prodotto
Dati del prodotto
Pick-up a due file | |||
Articolo | edizione standard | Edizione Confort | Edizione definitiva |
Specifiche della batteria | 60V80AH | 60V100AH | 60V100AH |
Prestazioni del motore | 3000 W | 3000 W | 4000W |
Peso del veicolo | 650 chilogrammi | 700 chilogrammi | 705 chilogrammi |
Velocità massima | 45 chilometri all'ora | 45 chilometri all'ora | 55 chilometri all'ora |
Autonomia della batteria | 80 km | 100 km | 100 km |
Tempo di caricamento | 6h-8h | 8H-10H | 8H-10H |
Mettiti in contatto | 600 chilogrammi | 650 chilogrammi | 700 chilogrammi |
dimensioni della ruota | 145/70R12 | 145/70R12 | 145/70R12 |
Dimensioni | Lunghezza*larghezza*altezza=3650MM*1350MM*1650MM | ||
Dimensioni della scatola di imballaggio | Lunghezza*larghezza*altezza=1150MM*1300MM*500MM | ||
Altezza minima da terra | 180MM | ||
Salita massima | 30% | ||
Consumo elettrico/100 km | <10KW·H | ||
Tipo di batteria | Batteria al piombo | ||
Senso di marcia | Guida a sinistra/guida a destra | ||
Cancello e sede | Cinque porte e quattro posti | ||
Metodo di guida | Trazione posteriore | ||
Forma a velocità variabile | Velocità infinitamente regolabile | ||
Sistema di frenata | Freno a disco sulle quattro ruote | ||
Caricabatterie intelligente | E | E | E |
Portabagagli | E | E | E |
Cintura di sicurezza | E | E | E |
Regolazione del sedile | E | E | E |
Pannello a cristalli liquidi | E | E | E |
porta USB | E | E | E |
Lucernario | E | E | E |
Fan | E | E | E |
tergicristallo | E | E | E |
Porte e finestre elettriche | E | E | E |
sistema di chiusura centralizzata | E | E | E |
Chiave del telecomando | E | E | E |
Radio | E | E | E |
MP5-Multimedia | |||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora