Auto per la mobilità economiche per adulti, scooter elettrici a 3 ruote
Panoramica Descrizione del prodotto Foto dettagliate Profilo aziendale Domande frequenti 1. D: Posso ottenere alcuni cam;
Informazioni di base
Modello numero: | A5 |
Batteria | Batteria al piombo |
Tipo di guida | Adulto |
Capacità della batteria | 60V45ah/60V58ah |
Autonomia chilometrica | 60-150 km |
Velocità massima | 43 chilometri all'ora |
Prestazione | 1000*2/1500*2/2000*2 |
Scalata | 16%–18% |
Numero di passeggeri | 3 |
Materiale | Plastica + metallo |
Tipo di motore | Motore radioattivo |
Tipo di freno | Freno a mano/freno a pedale. Freno integrato |
Regole | Regolabile a distanza |
caricabatterie | Esternamente internamente |
Impostazioni di base | Caldo, aria condizionata, MP3, telecamera posteriore, avvio con un solo pulsante |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto supporto telaio inferiore in ferro |
specifica | 2513*1190*1524 mm |
marchio | Personalizzabile |
Origine | Henan |
Codice HS | 8703800090 |
Capacità produttiva | 50000 unità/anno |
Descrizione del prodotto
Dimensioni del prodotto (L*P*A) | 2513*1190*1524 mm | |
Dimensioni imballo (L*P*A) | 2400*1350*1700 mm (1 pezzo) 2300*1300*1650 mm | |
interasse | 1570 mm | |
Carreggiata della ruota anteriore | 1040 mm | |
Altezza minima da terra | 140mm | |
Tipo di motore | Motore a magnete permanente | |
Doppio motore | 60V1200W*2(2400W) (2*1000W)(2*2000)(2*2400) | |
Doppio controller | Limite di corrente 45A | |
Valutare le prestazioni | 2-1200w | |
Forza massima | 2-2500w | |
Tipo di batteria | Piombo acido | |
Capacità della batteria | 60V45Ah/60V58AH | |
Tipo e ora del caricabatterie | caricatore esterno / 8-10(H) | |
Autonomia chilometrica | 50-70 km | |
Velocità massima | ≤43 chilometri all'ora (40 chilometri) | |
Capacità di arrampicata | 15%–18% | |
Sistema di frenata | Freni a disco idraulici anteriori e posteriori | |
Sistema di freno di stazionamento | Sollevare il comando manuale | |
dimensioni della ruota | Pneumatici anteriori tubeless in acciaio 130/70-12 | |
Pneumatici posteriori radiali 135/70R12 | ||
Capacità di posti a sedere | 1 autista + 2 passeggeri | |
volante | Maniglia dello sterzo |
Foto dettagliate
Profilo Aziendale
FAQ
1. Q: Posso ottenere alcuni campioni?
Oggetto: È nostro onore offrirti campioni per il controllo di qualità.
2.
D: avete i prodotti in magazzino?
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora