
Veicolo elettrico omologazione CEE L6e Mini veicolo elettrico per passeggeri
Panoramica Minicar elettrica per piccoli passeggeri CEE da 3500 W, veicolo elettrico elettronico, velocità massima 45 km;
Informazioni di base
| Modello numero: | LD18JY5 |
| Assistenza clienti | 24 ore online per il servizio |
| Garanzia | Un anno e due anni |
| Voltaggio | 60 V |
| Prestazione | >800W |
| Posto n. | 4 |
| Tip | BEV |
| Certificazione | EWG |
| Tipo di corpo | Chiuso |
| capienza stimata | 3500 W |
| Capacità della batteria | 60ah |
| Sistema di frenata | Disco anteriore, disco posteriore |
| porta e finestra | Porte e finestre elettriche |
| Strumento | schermo LCD |
| Telefono Bluetooth | Telefono Bluetooth |
| telecamera di backup | telecamera di backup |
| Porta in lamiera | Porta in lamiera |
| Pacchetto di trasporto | Robusta confezione in acciaio di ferro |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 870000000 |
| Capacità produttiva | 15500 unità/anno |
Descrizione del prodotto
Minicar elettrica per piccoli passeggeri CEE da 3500 W, veicolo elettrico elettronico, velocità massima 45 km/h con L6e e alta velocità 80 km/h con certificazione L7e, modelli con batteria al piombo assemblata e batteria al litio. La qualità è stabile e buona.
Descrizione del prodotto
| Specifiche | |
| Dimensioni complessive (mm) | 2190×1285×1575 |
| Passo (mm) | 1500 |
| Sperone (mm) | 1100/1090 |
| Minimo. Altezza da terra (mm) | 150 |
| kg peso a vuoto (kg) | 620 (con batteria) |
| 400 (senza batteria) | |
| Capacità di posti a sedere | 2 |
| Tipo di motore | Motore CA |
| capienza stimata | Modello L6e 3500 W; Modello L7e 7500W |
| Velocità massima (km/h) | L6e: 45 km/h; L7e: 80 km/ora |
| voltaggio nominale | 60 V |
| Batteria | batteria al piombo esente da manutenzione |
| Capacità della batteria (Tianeng) | 60 V 120 Ah |
| Tipo di caricabatterie | Caricabatteria per auto |
| trasmissione | Trasferimento automatico |
| Caduta differenziale | E |
| Tipo di guida | Trazione posteriore |
| Sospensioni anteriori | Sospensioni indipendenti McPherson |
| Sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti a bracci longitudinali |
| Struttura del corpo | costruzione del telaio portante |
| Freno di servizio | Freni a disco sulle quattro ruote |
| Freno di stazionamento | Freno a mano |
| dimensioni della ruota | 145/70R12 |
| Hub-Tip | Mozzo ruota in lega di alluminio |
| Consumo energetico, 100 km, a pieno carico | 6 |
| capacità di arrampicata | 20% |
| Distanza di guida dopo il caricamento | 80-100 chilometri |
| Al di fuori | Interno |
| tergicristallo | Cintura di sicurezza |
| Panoramadach | accendino |
| Alza la porta dell'ascensore | Alimentazione esterna 12V |
| finestra ad azionamento elettrico | Interruttore di sbrinamento frontale per doccia calda |
| Specchietto retrovisore riscaldato, pieghevole ed elettrico | Interruttore di sbrinamento a filo del riscaldatore elettrico posteriore |
| Antenna per auto | Fiere combinate |
| Abbaglianti e anabbaglianti regolabili | Pila centrale |
| DRL (luci diurne) | Allarme somma di backup |
| Fanale posteriore a LED combinato | Ingranaggio stile bottone |
| Lampada con fusibile | High-Fidelity-Lautsprecher |
| Luce targa | Tappetino antiscivolo |

Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



